Sunset Lodge and the surrounding cabins are available to rent for 5 months out of the year, from June to October.
During our high season (June 13 - September 19, 2026), we only accept bookings of all of the units together (other than Judy's Cabin).
* All rates subject to 9% state sales tax, $300-$350 cleaning fee & a refundable security deposits. If PayPal is used there is a 3% transaction fee charged.
The 2026 high season weekly rates are below. During the high season, we require a 1 week minimum stay.
The high season runs from June 13 to September 19, 2026
Max Occupancy | # Bedrooms | # Bathrooms | Rate | |
---|---|---|---|---|
All Buildings | 26 | 13 | 9 | $10,200 |
Treehouse Cabin | 2 | 1 | 1 | $1,500 |
Bird's Nest Cabin | 2 | 1 | 1 | $1,350 |
The Lodge | 10 | 5 | 4 | $5,844 |
Judy's Cabin | 6 | 3 | 1 | $1,924 |
Lakeside Cabin | 6 | 3 | 2 | $2,086 |
Sheets and towels are not included with the rental fee, but may be rented for $350/week (for all cabins). You may also bring your own.
Boats can be rented for $350/week.
The boat package includes 1-Standup Paddle Board; 2-Canoes; 2-Kayaks (1 person); 2-Kayak (2 person); 1-Kids Kayak; 1-Sunfish.
Boats may also be rented separately for $100/week each.
The 2026 quiet season weekly rates are below.
The quiet season runs from May 31 to June 12, 2026 and September 20, 2026 to October 4, 2026
Max Occupancy | # Bedrooms | # Bathrooms | Rate | |
---|---|---|---|---|
All Buildings | 26 | 13 | 9 | $8,125 |
Treehouse Cabin | 2 | 1 | 1 | $1,286 |
Bird's Nest Cabin | 2 | 1 | 1 | $1,192 |
The Lodge | 10 | 5 | 4 | $5,552 |
Judy's Cabin | 6 | 3 | 1 | $1,828 |
Lakeside Cabin | 6 | 3 | 2 | $1,950 |
Daily rates, listed below, are available for the off-season. A minimum 3 night stay is required.
3 night stay | per additional night | |
---|---|---|
All Buildings | $4,569 | $1,277 |
Treehouse Cabin | $715 | $204 |
Bird's Nest Cabin | $655 | $187 |
The Lodge | $3,054 | $872 |
Judy's Cabin | $1,005 | $289 |
Lakeside Cabin | $1,073 | $306 |
2026 Availability is listed below
Check-in time: 4:00pm, Check-out time: 10:30am
Viewing availability for:
All Buildings
MAY-2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
JUNE-2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
JULY-2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
AUGUST-2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
SEPTEMBER-2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
OCTOBER-2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
The Lodge
MAY-2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
JUNE-2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
JULY-2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
AUGUST-2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
SEPTEMBER-2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
OCTOBER-2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lakeside Cabin
MAY-2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
JUNE-2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
JULY-2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
AUGUST-2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
SEPTEMBER-2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
OCTOBER-2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Treehouse Cabin
MAY-2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
JUNE-2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
JULY-2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
AUGUST-2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
SEPTEMBER-2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
OCTOBER-2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Bird's Nest Cabin
MAY-2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
JUNE-2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
JULY-2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
AUGUST-2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
SEPTEMBER-2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
OCTOBER-2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Judy's Cabin
MAY-2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
JUNE-2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
JULY-2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
AUGUST-2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
SEPTEMBER-2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
OCTOBER-2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |